いしかわ空き家情報ナビ
検索
検索
ご希望の条件を選択して下さい(複数可)
表示順
表示件数
昔ながらの和風住宅で部屋数も多いです! |
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市下ノ江町 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 土地面積:710.67m² 建物面積:259.87m² | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | 株式会社第一地所 0762434001 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市辰口町 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まち整備課 0776-58-2251 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市緑が丘 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 土地面積:428.22m² 建物面積:145.47m² | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まいほむ株式会社 0776502743 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市道林町 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 土地面積:366.60m² 建物面積:113.40m² | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まいほむ株式会社 0776502743 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市石子町 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | ㈱レント 0761-5868-6888 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市寺井町 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 土地面積:201.64m² 建物面積:107.69m² | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まち整備課 0776-58-2251 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市寺井町 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 土地面積:243.63m² 建物面積:110.57m² | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まいほむ株式会社 0776502743 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市徳久町 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まいほむ㈱ 0776502743 | |
閑静な住宅街です。 |
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市緑が丘 | |
| 概要 | 売買 建物 一戸建て 空家 土地面積:311.55m² 建物面積:146.99m² | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まち整備課 0761-58-2251 | |
|
詳細を見る | |
|---|---|---|
| 所在地 | 能美市寺井町 | |
| 概要 | 売買 建物 空家 土地面積:614.89m² 建物面積:429.74m² | |
| 交通 | ||
| 売却価格 | 要相談 | |
| 問い合わせ先 | まち整備課 0761-58-2251 | |
表示件数
空き家マップ
「いしかわ空き家情報ナビ」ご利用上の注意について
- 掲載物件の情報は、各市町から提供いただいた空き家(賃貸・売買)に基づき作成されていますが、現況と異なる場合がありますので、実際の状況を必ずご確認ください。
- 随時、最新情報に更新しておりますが、不動産の性質上、既に成約済みの場合がありますので、ご了承ください。
- いしかわ「第二のふるさと」推進実行委員会では、定住を希望されている方に掲載されている物件の紹介や問い合わせ先の案内を行っておりますが、物件の斡旋や仲介は行っておりません。
- ご希望の物件が有った場合等は、「問い合わせ先」に記載の市町窓口、または宅建業者にお問い合わせください。なお、建物・土地の売主が宅建業者の場合には、宅地建物取引業法等で規定された報酬が発生する場合があります。
